Leonardo's Method · Chapter 15 of 15
Notes
INTRODUCTION
2. SOURCES AND CONTACTS
3.TREATISES
| 40. | These dimensions are taken from Richter, as in note 13, vol. 1, pp. 108-109. |
| 41. | Cf. CA 199v. |
| 42. | On this topic see Nando de Toni, "I rilievi cartografici per Cesena ed Urbino nel manoscritto `L' dell'Istituto di Francia," Lettura Vinciana, No. 5, 15 April 1974, Florence: Giunti 1974. |
| 43. | Carlo Pedretti, Fragments at Windsor Castle, London: Phaidon, 1957. |
| 44. | W 19070v (K/P 113r): "fa legare li tua libri dj noa." |
| 45. | Arundel 190v: "legare il mil libro." |
| 46. | Leonardo Studies I, as in note 32, pp. 57-60. |
| 47. | Forster II 64r: "Mechanica potissimum in fine incipiendum." |
| 48. | F 94v: "Libro mio sastende a mostrare come locean colli altri mari fa mediante ilsole splendere il nostro mondo a modo di luna e a piu remoti pare stella ecquesto provo." |
| 49. | F 95v: "Nonsi puo difinire qui per carestia di carta ma va inverso il principio dellibro ha carta 40 cheli edifinita." |
| 50. | See the author's Leonardo Studies II-III, Continuity and discovery in optics and astronomy, (Munich: Deutscher Kunstverlag) (awaiting funds for publication). |
| 51. | F 13v: "Volta carta ennota il retrosa accidentale essua govamento." |
| 52. | F 26v: "Qui si segue la prova di quel che detto nella opposita facca." |
| 53. | F 51r: "va acarte 59." |
| 54. | E 75r: "Qui sifiniscice quel che mancha nella terza charta innanti a quessta." |
| 55. | G 44v: "Ecquesto edisegnato in margine della quarta carta dapiedi." |
| 56. | G 46r: "Qui seghue quelche mancha disocto arri scontro." |
| 57. | G 46v: "Leggi in carta 45." |
| 58. | G 51v: "Va alle 44 charte di quessto." |
| 59. | G 67r: "Per quel che errischontro dappie e choncluso." |
| 60. | G 75r: "Qui seguita quelche nella contrapposta carta." |
| 61. | Ibid.: "El subbio e fighurato nella contrapposta faccia." |
| 62. | G 80r: "Qui si finisscie quel che mancha qui dirieto acquesto lato della charta cioe dappie in margine." |
| 63. | For an analysis of these passages see Leonardo da Vinci Studies I, as in note 32, pp. 257-268. |
| 64. | Forster I 3r: "Libro titolato de strasformatione, cio� d'un corpo `n un altro sanza diminuizione o acresscimento di materia." |
| 65. | Forster I 3v: "Principiato da me Leonardo da Vinci addi 12 luglio 1505." |
| 66. | As I plan to present this some day as an independent study I do not document the foregoing paragraphs in detail. |
| 67. | CA 384ra : "Io dissi nella 7a conclusione come la percussione." |
| 68. | CA 155vb: "Guarda nel 7o del quinto de polo e rota." |
| 69. | CA 2ra
(10r, c. 1515):
|
| 70. | CA 287ra (780r, c. 1514-1515): "Messer Battista dall `Aquila, camerier segreto del papa, ha il mio libro nelle mani." |
| 71. | Arundel 12r: "Qui per la 5a del 7o, il peso..." |
| 72. | Arundel 25r: "Come e provato nel 4 della mja prosspectiva." |
| 73. | Arundel 25v: "Libro 9e dellacqua de poci permanente e dellacqua fugitiva." |
| 74. | K 30 [29]r: "Sesto libro." |
| 75. | F 35r: "Libro 42. Delle Pioggie." |
| 76. | F 37r: "Libro 43. Del moto dellaria inclusa sotto lacqua." |
| 77. | F 66v: "Principio dellibro." |
| 78. | I 72 [24v]: "Principio dellibro dellacque." |
| 79. | E 59v: "Principio di questo libro de pesi." |
| 80. | E 27v: "Pruovasi per la nona deperchusione cheddicie." |
| 81. | W 19064r (K/P 157r): "e per la 5a de forza e provato quel che dj sopra sicontiene." |
| 82. | W 19061r (K/P 154r): "ordine del libro... Adunque quj con 15 figure intere ti sara mosstro la cosmografia del mjnor mondo colmedesimo ordjne che inanzi ame fufatto dattolomeo nella sua cosmografia.." |
| 83. | W 19009r (K/P 143r): "Fa chellibro delli elementi machinalicolla sua praticha vada inantj ala djmostratione del moto e forza dellomo e altrj anjmali e medjante quelli tu potrai provare ognj tua propositione." |
4. PLANS FOR BOOKS
| 84. | Mad. I 173v: "Farai tutto il testo insieme e poi piu oltre lo dividi col suo commento." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | CA 117rc (324r,c. 1495): "Tratterai prima del peso, poi del moto che partorisce la forza e po'd'essa forza e in ultimo del colpo." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | CA 149rb
(403r, c. 1493-1495):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | K 3r:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | A list of specific books and propositions cited in
Madrid Codex I
follows:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | F 41v:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | F 90v: "Ordine dellibro... Poni nel principio cochepofare un fiume." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | F 45v: "Ordine del libro." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | E 12r: "Ordine del primo libro delle aque." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | F 87v:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | CA 79ra
(III 214br,c. 1505-1506):
Cf. CA 74vb (III 201v) for a related list. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | CA 74va
(III 201v,c. 1505-1506):
At least some of this material found its way into a manuscript attributed to Leonardo in the Biblioteca Barberini in Rome, entitled Trattato della natura, peso e moto delle acque, e osservazioni sul corso de' fiumi which was published as Del moto e misura dell'acqua, ed. Francesco Cardinali, Bologna: a spese di F. Cardinali, 1826 (Raccolta d'autori italiani che trattano del moto dell'acque, tom. 4). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | See, for instance, CA 74ra,va,vb (201rv, 1505-1506). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | E.g. Arundel 35rv, 45r, 122r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | E.g. Leicester 5r, 9r, 15v. These and a number of the above passages have been translated by Richter, as in note 13, vol. 2, pp. 141-167. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | See: Carlo Pedretti, Commentary: The Literary works of Leonardo da Vinci, London: Phaidon, 1977, vol. 2, pp. 140-145. |
5. THEMES
| 100. | F 94v as in note 48. |
| 101. | I have reconstructed his treatise on cosmology showing where his work on optics, instruments and astronomy fit into this in Leonardo Studies II-III, as in note 50. |
| 102. | CA 361va (1007v, c. 1490): "Il vento a similitudine col movimento dell'acqua." |
| 103. | M 83v: "el notare mostra il modo del volare." |
| 104. | CA 66rb (186r, c. 1505): "Il notare sopra dell'acqua insegna alli omini come fanno li uccelli sopra dell'aria." Cf. CA 214rd (571ar, c. 1507-1508): "Scrivi del notare sotto l'acqua e arai il volare dell'uccello per l'aria." |
| 105. | E 54r:
|
| 106. | A 55v: "Adunque se'l corpo della terra non avesse similitudine coll'omo." See Richter, as in note 13, no. 917 for the complete passage. |
| 107. | A 56r: "Dico che siccome il naturale calore tiene il sangue nelle vene alla sommit� dell'omo... similmente le vene che vanno ramificando per il corpo della terra..." See Richter, as in note 13, no. 969 for the complete passage. Cf. his no. 965 where he cites Arundel 263v. |
| 108. | CA 260ra
(697r, c. 1508-1510):
|
| 109. | W 19029r (K/P 71r): "instrumento mirabile inventionato dalsomo, maesstro." |
| 110. | W 19037r (K/P 81v): "Questa figura strumentale dellomo djmonsterremo in <24> figure." |
| 111. | CA 161ra (434r, c. 1505): "L'uccello e strumento oprante per legge matematica, il quale strumento � in potesta dell'omo poterlo fare con tutti li sua moti, ma non con tanta potentia." |
| 112. | W 19147-8r (K/P 22r): "della terresste macchina al suo cientro." |
| 113. | CA 269va (727r, c. 1490): "le vari opinioni... della grandezza de l'orbiculare macchina terreste... o preso ardire creare, over comporre un istrumento, il quale adoperai in questa forma." |
| 114. | CA 252rb (681r, c. 1490-1492): "Questa terrestre e mundiale macchina." |
| 115. | A 59v: "universal macchina della terra." For examples of Leonardo's attempts to treat the four elements in quantitative ways so that they too can fit into his mechanical model see, for instance, CA 79vb (214ar, 1505-1506) and CA 72ra (197r,1508-1510). |
| 116. | See Leonardo Studies II, as in note 50. |
| 117. | See Leonardo Studies I, as in note 32. |
| 118. | Cf. William A. Emboden, Leonardo da Vinci on plants and gardens, Portland: Dioscorides Press, 1987. |
| 119. | The manuscripts in which arithmetic is discussed are mainly: Forster II, Manuscript L, CA, and Mad. II. |
| 120. | See, for instance, CA 69ra (189r, c. 1498). |
| 121. | The main manuscripts with respect to language are: Trivulzianus, H, I and Windsor. |
| 122. | The main manuscripts for literature are H, I, CA and Windsor. |
| 123. | Geometry is found in Forster I, II, Manuscripts A, B, E, G, I, K, M, Arundel, CA and Mad. II. |
| 124. | K 49 [48 et 15]r: "La proportione no solamente nelle numeri emisure fia ritrovata ma etiam nelli suoni, pesi, tempi essiti ecqualunche potentia sicia." |
| 125. | The extent to which Euclid and indeed mathematics generally was important to Leonardo is a matter of considerable debate. For another side see A. Marinoni, La matematica di Leonardo da Vinci, Milan: Arcadia Edizioni (Philips S.P.A.), 1982. |
| 126. | We have already mentioned his treatise on this subject in Forster I. A note on CA 45va
(II 124v, c. 1515-1516) confirms that he was going to write anew on this topic
over a decade after the Forster I:
|
| 127. | CA 130va(360r, c.1517-1518) as in note 178. |
| 128. | Cf. Treatise on Painting (Codex Urbinas 1270), trans. A. Philip McMahon, Princeton: Princeton University Press, 1956, vol. II. Facsimile. Quinta Parte. D'ombra e lume. |
| 129. | Ibid., Terza parte. Comincia di vari acidenti et movimenti dell'huomo e prima delle mutationi delle misure dell'huomo, pel movimento delle membre a diversi aspetti. This section is as much inspired by geometry and anatomy as light and shade, however. |
| 130. | Ibid., Quarta parte, De panni. |
| 131. | Ibid., Sesta parte, D'alberi et verdure. |
| 132. | The chief manuscripts for military architecture are CA, B, L, Mad. I, II. Civil and ecclesiastical architecture are chiefly in CA. |
| 133. | The standard work on this topic is Pietro Marani, Architettura fortificata negli studi di Leonardo da Vinci, Florence: Olschki, 1984. |
| 134. | Most of his weapons are in Manuscript B and CA. |
| 135. | Leonardo wrote on the margins of 7 pages of Francesco di Giorgio's Cod. Ash. 361 (Florence, Laurenziana). |
| 136. | Most of Leonardo's machines are in Forst. I (hydraulic), CA and Mad. I. |
| 137. | See note 5. |
| 138. | This is discussed mainly in Manuscript B with drafts in CA and the Turin Codex. |
| 139. | Representation in this sense is much more than an idle pastime. It is man's key to understanding God's action as a creator: a re-creation with glimpses into God's mysteries. Hence painting and science combine to provide Leonardo with a new version of natural theology: a fusion of science and art which shines as an underlying unity through the chaotic surface of his notebooks. |
| 140. | CA 269va
(727r, c. 1490):
|
| 141. | The chief notebooks on mirrors are CA and Arundel. |
| 142. | Clocks are considered in Mad. and CA. |
| 143. | The chief notebooks on balances are Forster II, CA, E, L, and Arundel. |
| 144. | Compasses are considered mainly in B and CA. |
| 145. | CA 321ra (X 882r, c. 1493-1495): "Come tutte le rote sono di natura di bilancia." |
| 146. | CA 396rd (XII 1102r, c. 1495): "Fa menzione e regola generale sopra il contatto de' poli e di tutti i pesi." |
| 147. | CA 155vb (421v, c. 1495-1497): "Parla prima del moto, poi del peso, perch� nasce dal moto; poi della forza che nasce dal peso e moto, po' della percussione che nasce da peso, moto e spesso dalla forza." |
| 148. | CA 267ra (721r, c. 1495): "Regola generale del colpo. Regola generale della forza. In queste 2 regole, cio� di colpe e di forza, si pu� adoperare la proporzione che Pittagora us� nella sua musica." Leonardo also compares perspective and music in terms of proportions on A 103r (BN 2038 23r, TPL 31). |
| 149. | CA 20va (66r, c. 1493-1495): "Per fare regola generale della differenzia ch'� da peso semplice a peso col colpo di diversi moti e forze." |
| 150. | CA 120vc (330av, c. 1497-1498): "Si come tu trovi qui regola a diminuire il peso al motore, ancora troverai la regola di crescere il tempo al moto." |
| 151. | Mad. I 152r. See note 293 below. |
| 152. | CA 151ra
(407r, c. 1500):
Tutte le potenzie naturali hanno, ovver sono da essere dette piramidali, con ci� sia che esse abbino gradi in continua proporzione inverso il suo diminuire, come inverso il loro accrescimento. Vedi il peso, che'n ogni grado del suo discenso, essendo libero, acquista gradi in continua proporzione geometrica. El simile fa la forza nelle lieve. |
| 153. | CA 335vd
(915br, c. 1503):
|
| 154. | CA 271re (732cr, c. 1508): "De moto locale... E per la quinta del nono che dice." |
| 155. | CA 81vb
(220v,c. 1508-1510):
|
| 156. | CA 298rb (818r, c. 1495): "Se tu tirarai per la linia bf, il tirare si rende difficile per la quinta del settimo ma per la nona del decimo, tirando per la linia Mb..." |
| 157. | CA 283vb
(771v, c. 1517-1518): "la qual obbliquit� �
difinit� nel'ottavo libro del peso, dove
si divide la gravit� accidentale dalla gravit� naturale." |
| 158. | CA 384ra (1062r, c. 1493-1495): "Io dissi nella settima conclusione come la percussione." |
| 159. | CA 241ra
(657ar, c. 1513):
Dividesi la percussione in libri de quali nel primo si dimostra la percussione de due corpi, de' quali l'uno move il percussore al percosso immobile; l'altro muove li percussori e li percossi scambievolmente l'un contro all'altro; terzo e delle materie liquide; quarto delli corpi piegabili; quinto... |
| 160. | CA 241vb (657v, c. 1513): "El libro dell'impeto va inanti a questo e inanti all'impeto va il moto." Cf. Mad. I 103r: "Quess[t]a 8a e allegata nellibro dell'impeto. Adunque quesste figure vanno in esso libro." |
| 161. | CA 374ra
(1043r, c. 1515): "Come e la concavit� che in se
riceve il polo de 'circumvolubili, si debbe provvedere contro alla sua dilatazione. E di
questo si tratter� nel libro de confregazione." There is a further reference to this
work on Mad. I 121r
under the heading:
|
| 162. | CA 58ra (151r, c. 1503-1505): "De 'due cubi i quali son doppi uno all'altro come si prova nel quarto delli Elementi Machinali da me composto." |
| 163. | This optical tradition has been considered in the author's Leonardo Studies II, as in note 50. |
| 164. | Witelo,
Vitelonis Thuringopoloni opticae libri decem, Basel: Episcopios 1572,
Liber Quintus, 57:
|
| 165. | See, for instance, Jacques Bassentin,
Amplification de l'usage de l'astrolabe,
ed. J. Focard, Paris, 1551, p. 91:
|
| 166. | For a discussion of these connections see the author's Sources of perspective, Munich: Saur, 199? |
| 167. | The relevant passages have all been discussed in the author's Leonardo Studies I, as in note 32. |
| 168. | Cf. note 17. |
| 169. | CA 174v (476v, c. 1517-1518): "Io voglio della mezza porzione di circolo abcd fare una transmutatione in abd coll'aiuto d'una d'Euclide ne'sua Elementi." |
| 170. | CA 183rb (502r, c. 1500): "Io voglio fare d'un circolo infinite variet� di figure curvilinee d'equale capacit�." |
| 171. | CA 141ra (386r,c. 1500-1505): "Diminuente equalmente aritmetice l'uno e l'altro extremo di ciascuna proporzione, sempre cresce la proporzione geometrica che prima era." |
| 172. | CA 174va (475v, c. 1517-1518): "Ma questa calculazione vole essere geometrica, perch� se la volessi fare per arismetrico, sarebbe impossibile." |
| 173. | CA 120rd (331r, c. 1504): "Impara la multiplicazione delle radice de maestro Luca." |
| 174. | CA 159ara-va (428v, c. 1508): "Col cerchio br farai una regola di radice quadrate insino in venti, e poi con un altro cerchio farai un' altra regola di radice cube insino in venti, e vedrai la differenzia che � dall'una regola all'altra." |
| 175. | CA 102va (281r,c. 1517-1518): "Se voli qualunche radice di numero si voglia, questa e la regola." |
| 176. | CA 231ra (629ar, c. 1505): "Fanne una grande e vedrai con piu certezza se questa regola e vera." |
| 177. | Ibid.: "La pruova meccanica � vera, bench� con fatica si trovi essa verit�..." |
| 178. | CA 130va
(360r, c. 1517-1518):
|
| 179. | CA 218va (587v, c. 1503-1505): "Qui accade la prova meccanica." |
| 180. | E 8v: "La mechanicha e il paradiso delle scientie matematiche." |
| 181. | CA 220vb (593v, c. 1508): "Geometrica regola." |
| 182. | CA 239vba (627r, c. 1516): "La prima che è trovata in questa regola. Addi 3 di marzo 1516." Cf. Mad. II 112r for another example. |
| 183. | CA 103va (285r, c. 1515-1516): "E questa regola va in infinito." |
| 184. | E.g. CA 81vb (220v, c. 1508-1510): "e cosi ti bisognierebbe procedere inverso lo infinito. Adunque sta bene la regola di prima." |
| 185. | CA 107va (297v, c. 1517-1518): "E sopra questa tal diminuzione o accrescimento si dar regola generale, che con precisione verreno a chiara notizia del vero." |
| 186. | E.g. CA 221vab (596r, c. 1517-1518): "In questa dimostrazione," refering to a figure. |
| 187. | See note 124. For a discussion of this passage see Ernst Cassirer, The individual and the cosmos in renaissance philosophy, tr. Mario Domandi, New York: Harper and Row, 1963, p. 50 (originally published 1927). |
| 188. | CA 177rb (483ar, c. 1508-1510): "E questo si prova nell'ottavo de proportione." |
| 189. | CA 166vb (454r, c. 1515): "Regola da sapere la valuta e proporzione di molte parte curvilinie di vari cerchi." |
| 190. | CA 157vb (425v,c. 1515): "Sesto proporzionale." |
| 191. | CA 385ra (1064r, c. 1513-1514): "Sesto della proporzione." |
| 192. | CA 248ra (672r, c. 1513): "Sesto de proporzionalit� in profilo. Sesto di proporzionalit� in faccia; e il suo pole e mobile... Questo vale nelle proporzionalit� inrazionale." |
| 193. | CA 83va (225v, c. 1515): "Con questa delli Elementi si pu� dare qualunche proporzione di circolo, cos� inrazionali come razionale." |
| 194. | CA 128ra (353r, c. 1508): "Libro d'equazione." Cf. Mad. II 112r: "Scientia di equiparantia." |
| 195. | E.g. CA 157rb(425r, c. 1515): "De trasmutazione di superfizie rettilatere in superfizie curvilinie e de converso." Cf. CA 160rb (432r,1515-1516): "De trasmutazione" and CA 167rb-a (455r, c. 1515): "De trasmutazione d'equali superfizi rettilinie in varie figure curvilinie, e cos� de converso" or CA 242rb (660r, c. 1517-1518): "De trasmutazione delle superfizie." |
| 196. | E.g. CA 184vc (505v, c. 1516): "De ludo geometrico" or CA 174v (476v, c. 1517-1518): "De ludo geometrico." For a full discussion of this topic see the dissertation by McCabe, as in note 158. |
| 197. | CA 45va
(124v, c. 1515-1516):
Avendo io finito di cont<r>o vari modi di quadrare li circoli, cio� dare quadrati di capacit� equali alla capacit� del circolo e date le regole da procedere in infinito, al presente comincio il libro De ludo geometrico e d� ancora modo di processo infinito. |
| 198. | CA 167r (455r, c. 1515): "Trattato de quantit� continua." Cf. Mad. I 0v: "Libro titolato de quantita e potentia." |
| 199. | CA 139rab (381r): "Elementi geometrici curvilini." |
| 200. | E.g. CA 303rb (828r, 1513-1514): "per una delli Elementi segnasta in margine." Also CA 378vab (1053r, c. 1513): "una delli Elementi geometrici" which, as Marinoni notes in his new edition of CA corresponds to Euclid I.37. |
| 201. | E.g. CA 374va (1043v, c. 1513): "Per la quinta delli Elementi geometrici." |
| 202. | CA 249rba (673r, 24June 1518): "43 del primo delli Elementi geometrici." |
| 203. | CA 242rb(660r, c. 1517-1518): "E la regola di questo si fa coll'aiuto della ultima del secondo delli Elementi geometrici. Per la ultima del secondo delli Elementi geometrici." |
| 204. | CA 170ra
(463v, c. 1516):
|
| 205. | Cf. Reti as in note 5. See Franz Reuleaux, Theoretische Kinematik. Grundz�ge einer Theorie des Maschinenwesens, Braunschweig: Vieweg, 1875. |
| 206. | See note 82. |
| 207. | See note 152. |
| 208. | See note 83. |
| 209. | Cf. Pierre Duhem, Les origines de la statique, Paris 1905-1906. E.A. Moody and M. Clagett, The medieval science of weights, Madison: University of Wisconsin Press, 1960. |
| 210. | CA 124ra (342r, c. 1508): "Elli e provato nel primo De ponderibus." |
| 211. | Cf. CA 118va (325v, c. 1508-1510): "per la regola d'Archimede." On CA 153rbc (413r, n.d.) he has copied out a passage from a manuscript of De insidentibus in humido, concerning which see: Marshall Clagett, "Leonardo da Vinci and the medieval Archimedes," Physics, 1969, p. 141. Cf. also Mad. II 105rv: "piu vicino al vero che Archimede." |
| 212. | E.g. CA 176rd(481v, 1505-1508) where he copies definitions from both Euclid and Theodosius concerning the sphere. |
| 213. | E.g. CA 196ra (528r): e similmente e quadrabile la lunola b per Zenofonte or CA 201vb (540v, c. 1509): "aro fatto il bisogno di Zenofonte." |
6. METHOD
| 214. | CA 125ra (345r, c. 1490-1492): "Io trovo per isperienzia che..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215. | A 47r: "La ssperientia farai inquesto mo[do]." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216. | CA 338va (924v, c. 1490): "Sperimento del moto causa del colpo." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217. | CA 151va (407v, c. 1500): "Per isperimentare la proporzione delli intervalli del discenso." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218. | D 3v: "Per fare sperientia come la virtu visiva ricie[v]a le spetie delli obbietti dallochio suo strumento esara fatto una palla di vitro di cinque ottavi dibraccio perdiamitro." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219. | See for instance the following articles by Enzo Maccano:
"Analogies in Leonardo's studies of flow phenomenon", Studi Vinciani in onore di Nando di Toni, Brescia: Ateneo di scienze, lettere ed arti, 1986, pp.19-49. "Multichannel tabulation in the notes on flow in the French manuscripts on Leonardo da Vinci", Raccolta Vinciana, Milan, vol. 22, 1987, pp.213-237. "La nocion de presion en la mecanica de fluidos vinciana", Raccolta Vinciana, Milan, vol. 22. 1987, pp.239-263. In addition Enzo Maccagno has made a series of careful studies analysing the major codices of Leonardo, demonstrating their experimental basis. In chronological order these are: "Mechanics of fluids in the Madrid Codices", Scientia, Milan, 1982, 99.333-374. "Hidrostatica vinciana en el Codice Hammer", Anales de la universidade de Chile, Santiago de Chile, 5ta ser. n.8, agosto 1985, pp71-76. Leonardian fluid mechanics in the Codex Atlanticus, Iowa: University of Iowa, 1986. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 100). Leonardian fluid mechanics: what remains to be investigated in the Codex Hammer, Iowa: University of Iowa, 1988. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 101). Leonardian fluid mechanics: unexplored flow studies in the Codices Forster, Iowa: University of Iowa, 1988. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 102). Leonardian fluid mechanics in the Manuscript C, Iowa: University of Iowa, 1988. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 104). Leonardian fluid mechanics in the Codex Atlanticus, Iowa: University of Iowa, 1989. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 105). Leonardian fluid mechanics in the Manuscript H, Iowa: University of Iowa, 1988. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 106). Leonardian fluid mechanics: unexplored flow studies in the Codex Arundel, Iowa: University of Iowa, 1989. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 107). Leonardian fluid mechanics in the Manuscript L, Iowa: University of Iowa, 1989. (Iowa Institute for Hydraulic Research, Monograph no. 108). Cf. Matilde Macagno, Geometry in motion in the manuscripts of Leonardo da Vinci, Iowa: University of Iowa, Division of Mathematical Sciences, Department of Mathematics, 1987. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220. | CA 109va (303v, c. 1490): "Fa le proposizione semplice e poi la dimostrazione configure e lettere." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. | A 31r: "Io ti richordo chettu facci le tue propositioni echettu alleghi lessopra scritte cose peresenpli e non per propositioni chesarebe tropo senplice edirai chosi." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222. | A 11r: "questa propositione si pruova perrisperientia." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223. | A 57r: "Questa propositione si pruova chiaramente... per ragione chonferma dalla issperienza." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224. | A 45v: "Quessto si pruova perissperientia." Cf. Mad. I 87v: "Pruova e conclusione ultima di questo tale moto, provato per lo sperimento della bilancia di sopra." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225. | A 13v: "Propositione... Pruova." Cf. A 15r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226. | A 45v: "La ragione della propositione." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227. | A 46v: "Questa ragione si vede manifestamente." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228. | A 47r: "Questa si dimostra chiaramente." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229. | BN 2038 12v: "la propositione di sopra e molto bene dimostrata e chonferma dalla sperienza"; 15r: "la ragione promessa di sopra chiara mente apare per isperienza"; 15v: "Questa...propositione chiara mente apare essiconferma dala esperienza." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230. | Mad. I 77r, 78r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231. | Arundel 263 32v, 67v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232. | Forster II 73r, 95r, 97v, 98r, 99r, 99v, 100r, 104r, 120v, 135r, 146r, 147v, 148r, 153v, 154r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233. | CA 126va
(348r,c. 1490-1492):
It is interesting to note that Leonardo sometimes records conditions which are not suitable for experiment as on CA 151va (407v, c. 1500):
On rare occasions he states clearly that he is skeptical as regards a solution as on CA 75va (205r, 1506-1508): "Ma di questa non veggo nello umano ingegno modo di darne scienzia." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234. | CA 86ra (234r, c. 1490-1492): "La sperienza interpetre della artefiziosa natura ne dimostra questa figura essere per necessit� constretta a non altre menti oprare che qui figurata sia." This idea of interpreters of nature recurs on CA 117rb (323r, c. 1490): "E da essere giudicati e non altrimenti stimati li omini, inventori e'nterpreti tra la natura e gli omini." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235. | CA 274vb (739v, c. 1495): "Fa che questa figura ritorni nella sperienza, inanzi tu giudichi altro di lei." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236. | F 91v: "Tutti queste figure anno ausscire dalla ssperientia." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237. | Arundel 19r: "O fatto pruova io medesimo disegnandole." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238. | Leonardo Studies I, as in note 32, pp. 202-239. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239. | CA 203va
(543v, c. 1495-1497):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240. | CA 93vb
(257r, c. 1513):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241. | CA 200r
(537r, c. 1515):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242. | E 8v, as in note 179 above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243. | These passages have been translated and discussed in the author's Leonardo Studies, vol. 1, as in note 32, p. 223. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244. | CA 221vd (597br, c. 1490): "Queste regole sono da usare solamente per ripruova delle figure." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245. | CA 274rd (738r, c. 1495): "Io fo molte figure perch� tu conosca tutti i casi, che son sotto posti a una sola regola." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246. | CA 149rb (403r, c. 1493-1495): "La regola del tuo libro proceder� in questa forma: prima l'aste semplice, poi sostenute di sotto, poi sospese in parte, poi tutte, poi esse aste fieno sostenitori d'altri pesi." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247. | CA 86va (234v, c. 1490-1492): "Regola de'sostentaculi traversi." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248. | CA 119va
(327v, c. 1490):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
